Toyota Hilux S-Cab mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2009, sejak masuk ke Indonesia Hilux sudah melakukan perubahan sekali pada tahun 2012 hingga saat ini Hilux Indonesia adalah generasi kedua. Kendaraan ini lebih berfungsi untuk kegiatan commercial atau menunjang usaha, berfungsi untuk pengangkutan barang. Namun dalam perkembangannya kendaraan ini juga mulai merambah untuk kegiatan hobi seperti berpetualang. Mobil ini biasanya sering ditemui untuk kendaraan di sebuah proyek pembangunan seperti jalan, rumah, atau proyek skala besar lainnya. Selain berfungsi untuk transportasi pekerja juga bisa digunakan untuk memuat barang.
Karena berfungsi untuk pengangkutan barang maka Hilux S-Cab di desain memiliki ukuran kabin yang luas, secara umum dimensi dari kabin kargo dari Toyota Hilux S-Cab adalah; Panjang= 1.980 mm, Lebar= 1.520mm, Tingi=450 mm. Panjang, lebar dan tinggi mobil secara keseluruhan adalah 4.800 mm, 1.760 mm dan 1.680 mm.
Hilux S-Cab mengusung mesin 4 IL, 16 Katup, DOHC, D-4D Turbo / 4 IL, 16 Valve, DOHC, D-4D Turbo yang menghasilkan daya maksimum sebesar 102 / 3,600 ps/rpm dengan torsi maksimum sebesar 20.4 / 1,400 – 3,400 (kgm/rpm) denagn sistem bahan bakar Common Rail Type.
Toyota Hilux S-Cab secara keseluruhan menggunakan sistem penggerak dua roda / Two-wheel Drivedengan sistem transmisi yang digunakan yaitu Manual, 5 Kecepatan. Karena sering dgunakan dijalan tidak rata Hilux S-Cab dilengkapi dengan supensi Double Wishbone dengan Pegas Koil & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer untuk suspensi depan, sementara untuk supensi belakang menggunakan Rear Rigid Axle & Pegas Daun / Rigid Axle & Leaf Spring. Dari sisi pengermenan Hiux S-Cab menggukanan sistem rem Cakram Berventilasi / Ventilated Disc, untuk pengereman belakang menggunakan Tromol dengan Leading Trailing / Leading Trailing Drum.
Untuk Warna Hilux S-Cab yang ditawarkan adalah Attitude Black Mica, Dark Steel Mica, Super Red II, Super White II, Silver Metallic, Silky Gold Mica Metallic, Dark Grey Mica Metallic. Lebih jelasnya bisa lihat pada gambar dibawah ini.
Spesifikasi Toyota Hilux
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length Overall Lebar / Width Overall Tinggi / Height Jarak Poros Roda / Wheelbase Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) Jarak Terendah / Ground Clearance Radius Putar / Turning Radius Berat Kosong / Curb Weight Jumlah Roda (khusus Commercial) Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 5,135 1,835 1,850 3,085 1,540 1,540 212 5,4 1,795 - 1,880 - 2,730 1,520 1,515 450 | 4.800 1.760 1.680 2.750 1,510 1.510 - - 1.490 - 2.635 1,980 1,520 450 |
Sasis | ||
Transmisi / Transmition Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final Suspensi Depan / Front Suspension Suspensi Belakang / Rear Suspension Rem Depan / Front Brake Rem Belakang / Rear Brake Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System Steering Gear Ukuran Ban / Tires Size | Manual Transmission, 5 Speed 4.313 2.330 1.436 1.000 0.788 - 4.220 3.727 Db Wishbone with Coil Spring & Stabilizer Rigid Axle & Leaf Spring Ventilated Disc Leading Trailing Drum - Rack & Pinion with Power Steering 255/70R15C | Manual Transmission, 5 3.928 2.333 1.451 1.000 0.798 - 4.743 - -Db Wishbone with Coil Stabilizer Rigid Axle & Leaf Spring Ventilated Disc Leading Trailing Drum - - 255/70R15C |
Mesin | ||
Seri Mesin / Machine Serial Tipe Mesin / Engine Type Isi Silinder / Displacement (cc) Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System Bahan Bakar / Fuel Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) Steering (Power Steering) | New Engine 2KD with VN Turbo 4 IL, 16V, DOHC, D-4D, TurboIntercooler, VN Turbo 2494 92.0 x 93.8 144 / 3,400 35 / 1,600 - 2,800 Common Rail Diesel 65 Standar | - - 2494 - 102 / 3.600 20,4 / 1.400 - 3.400 Common Rail Diesel 65 - |
0 komentar :
Posting Komentar